Berechnen Sie Ihr Einsparpotenzial
Hohes Einsparungspotenzial garantiert!
Mit wenigen Eingaben berechnen Sie hier ganz individuell, welche Einsparungen der Einsatz des [ui!] PowerNode für Sie ermöglicht.
Geben Sie einfach Ihre aktuellen Kostendaten ein – das Tool wertet Ihre Angaben aus und zeigt Ihnen klar und übersichtlich das Einsparpotenzial.
So erhalten Sie einen schnellen Überblick über den Mehrwert des [ui!] PowerNode und können fundiert entscheiden, wie Sie Ihre Ressourcen noch besser nutzen können.
Hier ist Ihr Ergebnis!
Basierend auf Ihren Eingaben sehen Sie Ihr persönliches Einsparpotenzial mit dem [ui!] PowerNode – übersichtlich und auf einen Blick.
Berechnung Kosten: Kein PowerNode vs. PowerNode
| Aktuell | PowerNode | |
|---|---|---|
| Anschaffungskosten je Gerät | 0,00 € | |
| Einbaukosten je Gerät | 0,00 € | |
| Anzahl Geräteeinsatz in Stück | ||
| Anschaffungs und Einbaukosten | ||
| Anschaffungskosten einmalig | 0,00 € | |
| Einbaukosten einmalig | 0,00 € | |
| Anschaffungs und Einbaukosten Gesamt | 0,00 € | |
| Betriebskosten | ||
| Monatliche Kosten | 0,00 € | |
| Kosten Pro Jahr (12 Monate) | 0,00 € | |
| Duschnittliche Ausfälle pro Gerät | ||
| Kosten pro Einsatz | 0,00 € | |
| Downtime Schaden je Störung | 0,00 € | |
| Geschätzte Ausfallkosten pro Jahr | 0,00 € | |
| Betriebskosten für Betrachtungszeitraum | ||
| Anschaffungs und Einbaukosten Gesamt | 0,00 € | |
| Anzahl Geräte | ||
| Betriebskosten pro Jahr | ||
| Betrachtungszeitraum in Jahre | ||
| Betriebskosten für Betrachtungszeitraum | ||
| Betriebskosten für Betrachtungszeitraum | ||
| Gesamtkosten über den Betrachtungszeitraum | ||
| Gesamtkosten verteilt pro Jahr im Durschnitt im Betrachtungszeitraum (Anschaffrungskosten verteilt) | ||
Unsere Kunden